| No. Invoice | : 011/INV/BOSKA/02/2026 |
| Tanggal | : 19/02/2026 |
| Rekanan | : RSIA ANUGRAH |
| Status | : Lunas |
| No | Nama Barang | Qty | Harga | Subtotal |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kassa Hidrofil 40 x 80 Bidara | 10 | 105.000 | 1.050.000 |
| 2 | Suction Catheter No. 10 Wellead | 100 | 4.800 | 480.000 |
| 3 | Oxygen Nasal Canula Anak GEA | 15 | 5.300 | 79.500 |
| 4 | Oxygen Mask Dewasa GEA | 5 | 10.700 | 53.500 |
| Sub Total | 1.663.000 | |||
| Total Bayar | 1.663.000 | |||
Hormat Kami
(_________________)