| No. Invoice | : 012/INV/BOSKA/03/2026 |
| Tanggal | : 02/03/2026 |
| Rekanan | : RSIA ANUGRAH |
| Status | : Lunas |
| No | Nama Barang | Qty | Harga | Subtotal |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kassa Hidrofil 40 x 80 Bidara | 5 | 105.000 | 525.000 |
| 2 | Oxygen Nasal Canula Anak GEA | 5 | 5.300 | 26.500 |
| 3 | Suction Catheter No. 10 Wellead | 100 | 4.800 | 480.000 |
| Sub Total | 1.031.500 | |||
| Total Bayar | 1.031.500 | |||
Hormat Kami
(_________________)