| No. Invoice | : 016/INV/BOSKA/04/2026 |
| Tanggal | : 16/04/2026 |
| Rekanan | : RSIA ANUGRAH |
| Status | : Lunas |
| No | Nama Barang | Qty | Harga | Subtotal |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kassa Hidrofil 40 x 80 Bidara | 20 | 95.000 | 1.900.000 |
| 2 | Oxygen Nasal Canula Anak GEA | 5 | 5.300 | 26.500 |
| 3 | Suction Catheter No. 10 Wellead | 100 | 4.500 | 450.000 |
| Sub Total | 2.376.500 | |||
| Total Bayar | 2.376.500 | |||
Hormat Kami
(_________________)