| No. Invoice | : 016/INV/BOSKA/04/2026 |
| Tanggal | : 16/04/2026 |
| Rekanan | : RSIA ANUGRAH |
| Status | : Delivered |
| No | Nama Barang | Qty | Harga | Subtotal |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kassa Hidrofil 40 x 80 Bidara | 20 | 94.595 | 1.891.900 |
| 2 | Oxygen Nasal Canula Anak GEA | 5 | 4.775 | 23.875 |
| 3 | Suction Catheter No. 10 Wellead | 100 | 4.324 | 432.400 |
| Sub Total | 2.348.175 | |||
| Pajak (11%) | 258.325 | |||
| Total Bayar | 2.606.500 | |||
Hormat Kami
(_________________)