| No. Invoice | : 002/INV/BOSKA/10/2025 |
| Tanggal | : 13/10/2025 |
| Rekanan | : RSIA ANUGRAH |
| Status | : Lunas |
| No | Nama Barang | Qty | Harga | Subtotal |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Suction Catheter No. 10 Wellead | 100 | 4.500 | 450.000 |
| 2 | Oxygen Nasal Canula Anak GEA | 5 | 5.300 | 26.500 |
| 3 | Kassa Hidrofil 40 x 80 Bidara | 17 | 105.000 | 1.785.000 |
| 4 | Infuset Makro GEA | 100 | 4.995 | 499.500 |
| Sub Total | 2.761.000 | |||
| Total Bayar | 2.761.000 | |||
Hormat Kami
(_________________)