| No. Invoice | : 020/INV/BOSKA/05/2026 |
| Tanggal | : 29/05/2026 |
| Rekanan | : RSIA ANUGRAH |
| Status | : Delivered |
| No | Nama Barang | Qty | Harga | Subtotal |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kassa Hidrofil 40 x 80 Bidara | 16 | 98.000 | 1.568.000 |
| 2 | Oxygen Nasal Canula Anak GEA | 10 | 4.700 | 47.000 |
| 3 | Oxygen Mask Dewasa GEA | 5 | 9.500 | 47.500 |
| 4 | Suction Catheter No. 10 Wellead | 100 | 4.750 | 475.000 |
| Sub Total | 2.137.500 | |||
| Total Bayar | 2.137.500 | |||
Hormat Kami
(_________________)