| No. Invoice | : 022/INV/BOSKA/07/2026 |
| Tanggal | : 03/07/2026 |
| Rekanan | : RSIA ANUGRAH |
| Status | : Penagihan |
| No | Nama Barang | Qty | Harga | Subtotal |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oxygen Nasal Canula Anak GEA | 5 | 4.700 | 23.500 |
| 2 | Suction Catheter No. 10 Wellead | 92 | 4.750 | 437.000 |
| 3 | Kassa Hidrofil 40 x 80 Bidara | 10 | 98.000 | 980.000 |
| Sub Total | 1.440.500 | |||
| Total Bayar | 1.440.500 | |||
Hormat Kami
(_________________)