| No. Invoice | : 005/INV/BOSKA/11/2025 |
| Tanggal | : 28/11/2025 |
| Rekanan | : RSIA ANUGRAH |
| Status | : Lunas |
| No | Nama Barang | Qty | Harga | Subtotal |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Infuset Makro GEA | 50 | 4.995 | 249.750 |
| 2 | Kassa Hidrofil 40 x 80 Bidara | 20 | 105.000 | 2.100.000 |
| 3 | Oxygen Nasal Canula Anak GEA | 30 | 5.300 | 159.000 |
| 4 | Suction Catheter No. 10 Wellead | 200 | 4.800 | 960.000 |
| Sub Total | 3.468.750 | |||
| Total Bayar | 3.468.750 | |||
Hormat Kami
(_________________)